Zirconium Isotopes
Proton number: 40
Zirconium Stable Isotopes
Zirconium stable isotope number 1: 90Zr | |
| Neutrons: | 50; |
| Abundance: | 51.45%; |
| Jn: | 0+; |
Zirconium stable isotope number 2: 91Zr | |
| Neutrons: | 51; |
| Abundance: | 11.22%; |
| Jn: | 5/2+; |
Zirconium stable isotope number 3: 92Zr | |
| Neutrons: | 52; |
| Abundance: | 17.15%; |
| Jn: | 0+; |
Zirconium stable isotope number 4: 94Zr | |
| Neutrons: | 54; |
| Abundance: | 17.38%; |
| Jn: | 0+; |
Zirconium Natural Radioactive isotopes
Zirconium radioactive isotope number 1: 96Zr | |
| Neutrons: | 56; |
| Abundance: | 2.8%; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | 2β -; |
| t1/2: | 1.229904E+28s ≈ 3.900000e+20 y; |
Zirconium Artificial Radioactive isotopes
Zirconium radioactive isotope number 1: 78Zr | |
| Neutrons: | 38; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε ? ε p ?; |
| t1/2: | 2E-07s ≈ 0.20 µs; |
Zirconium radioactive isotope number 2: 79Zr | |
| Neutrons: | 39; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | ε ε p; |
| t1/2: | 0.056s ≈ 56.00 ms; |
Zirconium radioactive isotope number 3: 80Zr | |
| Neutrons: | 40; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε p; |
| t1/2: | 4.6s ; |
Zirconium radioactive isotope number 4: 81Zr | |
| Neutrons: | 41; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε p : 0.12 %; |
| t1/2: | 5.5s ; |
Zirconium radioactive isotope number 5: 82Zr | |
| Neutrons: | 42; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 32s ; |
Zirconium radioactive isotope number 6: 83Zr | |
| Neutrons: | 43; |
| Jn: | 1/2-; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε p; |
| t1/2: | 41.6s ; |
Zirconium radioactive isotope number 7: 84Zr | |
| Neutrons: | 44; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 1554s ≈ 25.90 m; |
Zirconium radioactive isotope number 8: 85Zr | |
| Neutrons: | 45; |
| Jn: | 7/2+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 471.6s ≈ 7.86 m; |
Zirconium radioactive isotope number 9: 85Zr | |
| Neutrons: | 45; |
| Jn: | 1/2-; |
| Decay: | IT ≤ 92.00 % ε > 8.00 %; |
| t1/2: | 10.9s ; |
Zirconium radioactive isotope number 10: 86Zr | |
| Neutrons: | 46; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 59400s ≈ 16.50 h; |
Zirconium radioactive isotope number 11: 87Zr | |
| Neutrons: | 47; |
| Jn: | 9/2+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 6048s ≈ 1.68 h; |
Zirconium radioactive isotope number 12: 87Zr | |
| Neutrons: | 47; |
| Jn: | 1/2-; |
| Decay: | IT : 100.00 %; |
| t1/2: | 14s ; |
Zirconium radioactive isotope number 13: 88Zr | |
| Neutrons: | 48; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 7205760s ≈ 83.40 d; |
Zirconium radioactive isotope number 14: 89Zr | |
| Neutrons: | 49; |
| Jn: | 9/2+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 282276s ≈ 3.27 d; |
Zirconium radioactive isotope number 15: 89Zr | |
| Neutrons: | 49; |
| Jn: | 1/2-; |
| Decay: | IT : 93.77 % ε : 6.23 %; |
| t1/2: | 249.66s ≈ 4.16 m; |
Zirconium radioactive isotope number 16: 90Zr | |
| Neutrons: | 50; |
| Jn: | 5-; |
| Decay: | IT : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.8092s ; |
Zirconium radioactive isotope number 17: 93Zr | |
| Neutrons: | 53; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 4.825008E+13s ≈ 1.530000e+6 y; |
Zirconium radioactive isotope number 18: 95Zr | |
| Neutrons: | 55; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 5532365s ≈ 64.03 d; |
Zirconium radioactive isotope number 19: 97Zr | |
| Neutrons: | 57; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 60278.4s ≈ 16.74 h; |
Zirconium radioactive isotope number 20: 98Zr | |
| Neutrons: | 58; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 30.7s ; |
Zirconium radioactive isotope number 21: 99Zr | |
| Neutrons: | 59; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 2.1s ; |
Zirconium radioactive isotope number 22: 100Zr | |
| Neutrons: | 60; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 7.1s ; |
Zirconium radioactive isotope number 23: 101Zr | |
| Neutrons: | 61; |
| Jn: | 3/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 2.3s ; |
Zirconium radioactive isotope number 24: 102Zr | |
| Neutrons: | 62; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 2.9s ; |
Zirconium radioactive isotope number 25: 103Zr | |
| Neutrons: | 63; |
| Jn: | 5/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.3s ; |
Zirconium radioactive isotope number 26: 104Zr | |
| Neutrons: | 64; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.2s ; |
Zirconium radioactive isotope number 27: 105Zr | |
| Neutrons: | 65; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.6s ; |
Zirconium radioactive isotope number 28: 106Zr | |
| Neutrons: | 66; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - ?; |
| t1/2: | 1.5E-07s ≈ 0.15 µs; |
Zirconium radioactive isotope number 29: 107Zr | |
| Neutrons: | 67; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.15s ; |
Zirconium radioactive isotope number 30: 108Zr | |
| Neutrons: | 68; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - β -n; |
| t1/2: | 0.08s ≈ 80.00 ms; |
Zirconium radioactive isotope number 31: 109Zr | |
| Neutrons: | 69; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - β -n; |
| t1/2: | unknowns ; |
Zirconium radioactive isotope number 32: 110Zr | |
| Neutrons: | 70; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β -; |
| t1/2: | 1.5E-07s ≈ 0.15 µs; |